Колорсортер Сапсан LD1
*Вышеописанная информация относительно составляющих линии не является спецификацией, мы указали основные единицы техники и этапы очистки
Колорсортер ленточного типа предназначен для сортировки неоднородного по форме и крупного продукта. Точный анализ происходит за счет того, что продукт тонким слоем попадает в поле зрения камер, просвечивается со всех сторон а анализируется встроенными режимами RGB/NIR. Специальное покрытие ленты защищает ее от сильного загрязнения.
Основные параметры и свойства
Параметр | Серия LD | |
Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 12 дюймов | ⚫ |
Усиленные LED светодиоды | ⚫ | |
Камера с CCD сенсором Toshiba 5400 пикселей | ⚫ | |
Пространственное разрешение | 0,12 мм | |
Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
Технология инфракрасного анализа | ⚫ | |
Четырехрядная лента светодиодов | ⚫ | |
Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
Уникальные преимущества | Компактные размеры | ⚫ |
Точечное удаление дефектов | ⚫ | |
Обдув стекла ионизированным газом | ⚫ | |
Режимы работы | RGB+RGB или NIR+RGB или NIR+NIR | |
Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
Точность сортировки | ☆☆☆☆☆ | |
Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
LED-осветители | >50 тысяч часов | |
Источник питания | >50 тысяч часов | |
Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
Алгоритмы сортировки «по годному продукту» | ⚫ | |
ПО «Случайный лес», нейронные сети | ○ | |
2 ИИ | ⚫ | |
Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
Удаленное управление | ⚫ | |
Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
Автосохранение настроек | ⚫ | |
Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ - эффективность, ⚫ - наличие элемента, ○ - опционально, - элемент отсутствует.
Технические характеристики
Модель | LD |
Производительность (кг/ч) | 300-500 |
Мощность (кВт) | ⩽5,0 |
Количество камер (шт.) | 4 |
Ширина ленты (мм) | 300 |
Количество клапанов (шт.) | 128 |
Расход воздуха (л/мин) | 3000-4000 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 6582х1780х3058 |
Вес (кг) | 2100 |
Примечание | В комплект входит рама |
Протестируйте
фотосепаратор Сапсан
бесплатно на своём продукте
Принцип работы
Колорсортера Сапсан
Зерно засыпается в небольшой "загрузочный бункер", расположенный вверху Колорсортера, далее с помощью вибропитателя по скатному лотку подаётся в зону, где расположены мощнейшие камеры и система освещения.
Есть несколько режимов:
-
1.
Пропускание –
когда свет пропускается через объект и фиксируется количество прошедшего света. -
2.
Отражение –
когда свет отражается от объекта и фиксируется количество отраженного света. -
3.
Комбинированный –
когда одновременно идет и пропускание, и отражение, таким образом повышается точность анализа. -
4.
Отсортированное (проанализированное зерно) –
высыпается в любые емкости из выгрузных патрубков, расположенных в нижней части машины. -
5.
Алгоритмы преобразовывают поток данных в графики и выводят на экран пользователя для дальнейшего анализа.