Колорсортер Сапсан SE Micro
*Вышеописанная информация относительно составляющих линии не является спецификацией, мы указали основные единицы техники и этапы очистки
Компактный колорсортер SE Micro с удобным бункером для ручной загрузки продукта и рамой. Высота и ширина рамы - под запросы производства. Выгрузной патрубок под рамой эффективно экономит пространство.
Основные параметры и свойства
| Параметр | Серия SE Micro | |
| Ключевые компоненты | ЖК-дисплей с диагональю 10 дюймов | ⚫ |
| Усиленные LED светодиоды | ⚫ | |
| Камера с CCD сенсором Toshiba 5400 пикселей | ⚫ | |
| Пространственное разрешение | 0,07 мм | |
| Система визуализации в ИК диапазоне | ⚫ | |
| Технология инфракрасного анализа | ⚫ | |
| Четырехрядная лента светодиодов | ⚫ | |
| Запатентованная конструкция эжекторов | ⚫ | |
| Уникальные преимущества | Компактные размеры | ⚫ |
| Точечное удаление дефектов | ⚫ | |
| Обдув стекла ионизированным газом | ⚫ | |
| Режимы работы | RGB+RGB или NIR+RGB или NIR+NIR | |
| Очистка от примесей без повреждений продукта | ⚫ | |
| Сортировка по форме продукта и примесей | ☆☆☆☆ | |
| Удаление сторонних примесей | Фрагменты пластика, камни, насекомые, осколки стекла | ☆☆☆☆ |
| Точность сортировки | ☆☆☆☆☆ | |
| Срок службы | Эжекторы с запатентованной конструкцией | >10 миллиард раз |
| LED-осветители | >50 тысяч часов | |
| Источник питания | >50 тысяч часов | |
| Интеллектуальная система управления | Максимально доступный интерфейс для обычного пользователя | ⚫ |
| Алгоритмы сортировки «по годному продукту» | ⚫ | |
| ПО «Случайный лес», нейронные сети | ○ | |
| 2 ИИ | ⚫ | |
| Настройка оборудования и поддержка специалиста в режиме онлайн | ⚫ | |
| Удаленное управление | ⚫ | |
| Автоматическая проверка и подстройка параметров оборудования | ⚫ | |
| Автосохранение настроек | ⚫ | |
| Система аспирации и циркуляции воздуха | Точечная аспирация | ⚫ |
| Высокоэффективная система циркуляции воздуха | ⚫ | |
| Защита оборудования | Защитное покрытие вибропитателя | ⚫ |
| Увеличенное расстояние между фронтальным и тыльным блоками фотосепаратора для предотвращения загрязнения стекол | ⚫ |
Обозначения в таблице: ☆ - эффективность, ⚫ - наличие элемента, ○ - опционально, - элемент отсутствует.
Продукты, с которыми работает товар:
Технические характеристики
| Модель | SE Micro 1 | SE Micro 2 |
| Производительность (кг/ч) | 80-120 | 200-250 |
| Мощность (кВт) | ⩽0,5 | ⩽0,5 |
| Количество камер (шт.) | 2 | 2 |
| Количество лотков (шт.) | 1 | 1 |
| Ширина лотка (мм) | 80 | 160 |
| Количество клапанов (шт.) | 16 | 32 |
| Расход воздуха (л/мин) | 250-350 | 350-400 |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 940х570х950 | 940х570х950 |
| Вес (кг) | 130 | 130 |
Протестируйте
фотосепаратор Сапсан
бесплатно на своём продукте
Принцип работы
Колорсортера Сапсан
Зерно засыпается в небольшой "загрузочный бункер", расположенный вверху Колорсортера, далее с помощью вибропитателя по скатному лотку подаётся в зону, где расположены мощнейшие камеры и система освещения.
Есть несколько режимов:
- 1.
Пропускание –
когда свет пропускается через объект и фиксируется количество прошедшего света. - 2.
Отражение –
когда свет отражается от объекта и фиксируется количество отраженного света. - 3.
Комбинированный –
когда одновременно идет и пропускание, и отражение, таким образом повышается точность анализа. - 4.
Отсортированное (проанализированное зерно) –
высыпается в любые емкости из выгрузных патрубков, расположенных в нижней части машины. - 5.
Алгоритмы преобразовывают поток данных в графики и выводят на экран пользователя для дальнейшего анализа.