Нория Сапсан DTY
*Вышеописанная информация относительно составляющих линии не является спецификацией, мы указали основные единицы техники и этапы очистки

Z-образная нория «Сапсан» применяется для вертикальной и горизонтальной транспортировки пищевых продуктов, в условиях ограниченного пространства. Уникальность данной нории заключается в бережном перемещении продукта, которое достигается благодаря нескольким ключевым аспектам:
Гравитационный принцип работы. Тихоходная нория функционирует по принципу гравитации, что позволяет продукту плавно пересыпаться без резких движений, шумов и вибраций. Это снижает риск грубого падения материалов, сохраняя продукт в целостности на протяжении всего процесса транспортировки.
Мягкий захват продукта. Ковши на тихоходных Z-нориях изготовлены из высокопрочного полипропилена, что гарантирует аккуратный захват продукта. Помимо этого к таким ковшам не прилипают вязкие вещества, что особенно важно при транспортировке пищевых продуктов.
Безопасность. Вертикальный элеватор оснащен системой автоматического отключения при открытии задней крышки во время работы, а также защитой двигателя и цепи от перегрузок. Эти меры гарантируют безопасность работы оборудования и защищают как продукцию, так и оператора.
Таким образом, данные инновационные элементы делают норию идеальным решением для транспортировки разнообразных материалов, включая чувствительные и ценные продукты.
Принцип работы тихоходной нории «Сапсан» основан на гравитационном принципе, который обеспечивает целостность продукта. Он заключается в низкой скорости ковшей, плавной подаче и пересыпании материала на спинку следующего ковша, а также высокой частоте самих ковшей с минимальным зазором, тем самым в значительной степени снижают повреждение продукта (дробление, запыления и пр.).
Этап работы:
- После включения привода начинает вращаться приводной барабан, который начинает двигать ленту.
- В башмак внизу поступает продукт, он наполняет ковши, которые устремляются вверх.
- На верхней точке головки ковши переворачиваются, а их содержимое бережно пересыпается на стенку соседнего ковша, оттуда идет в выпуск.
- По обратной шахте ковши идут уже пустыми, вверх дном.
При выборе тихоходных норий для транспортировки продукции обязательно учитывайте необходимую высоту помещения и его производительность. А при необходимости, наши инженеры всегда помогут подобрать дополнительное оборудование под Ваши задачи и размеры Вашего помещения.
Продукты, с которыми работает товар:
Технические характеристики Сапсан DTY-5Z
Серия норий | DTY-5Z 3 м | DTY-5Z 3,5 м | DTY-5Z 4 м | DTY-5Z 4,5 м | DTY-5Z 5 м | DTY-5Z 5,5 м | DTY-5Z 6 м | DTY-5Z 6,5 м | DTY-5Z 7 м | DTY-5Z 7,5 м |
Тип | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Мощность (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Производительность (м³/ч) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем ковша, л | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Скорость элеватора, м/с | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Расстояние А до загрузки, мм | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
Расстояние В до выгрузки, мм | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
Высота загрузки Н1, мм | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
Высота выгрузки Н2, мм | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 3175x700x3610 | 3175x700x4010 | 3175x700x4510 | 3175x700x5010 | 3175x700x5510 | 3175x700x6010 | 3175x700x6510 | 3175x700x7010 | 3175x700x7510 | 3175x700x8010 |
Технические характеристики Сапсан DTY-10Z
Серия норий | DTY-10Z 3 м | DTY-10Z 3,5 м | DTY-10Z 4 м | DTY-10Z 4,5 м | DTY-10Z 5 м | DTY-10Z 5,5 м | DTY-10Z 6 м | DTY-10Z 6,5 м | DTY-10Z 7 м | DTY-10Z 7,5 м |
Тип | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Мощность (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Производительность (м³/ч) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Объем ковша, л | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Скорость элеватора, м/с | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Расстояние А до загрузки, мм | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 | 951 |
Расстояние В до выгрузки, мм | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
Высота загрузки Н1, мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Высота выгрузки Н2, мм | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 3205x700x3717 | 3205x700x4117 | 3205x700x4617 | 3205x700x5117 | 3205x700x5617 | 3205x700x6117 | 3205x700x6617 | 3205x700x7117 | 3205x700x7617 | 3205x700x8117 |
Технические характеристики Сапсан DTY-15Z
Серия норий | DTY-15Z 3 м | DTY-15Z 3,5 м | DTY-15Z 4 м | DTY-15Z 4,5 м | DTY-15Z 5 м | DTY-15Z 5,5 м | DTY-15Z 6 м | DTY-15Z 6,5 м | DTY-15Z 7 м | DTY-15Z 7,5 м |
Тип | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная | Стационарная |
Мощность (кВт) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Производительность (м³/ч) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Объем ковша, л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость элеватора, м/с | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 | 0-12 |
Расстояние А до загрузки, мм | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 | 1137 |
Расстояние В до выгрузки, мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Высота загрузки Н1, мм | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Высота выгрузки Н2, мм | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 |
Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 3450x917x3728 | 3450x917x4128 | 3450x917x4628 | 3450x917x5128 | 3450x917x5628 | 3450x917x6128 | 3450x917x6628 | 3450x917x7128 | 3450x917x7628 | 3450x917x8128 |
Протестируйте
фотосепаратор Сапсан
бесплатно на своём продукте
Принцип работы
Колорсортера Сапсан
Зерно засыпается в небольшой "загрузочный бункер", расположенный вверху Колорсортера, далее с помощью вибропитателя по скатному лотку подаётся в зону, где расположены мощнейшие камеры и система освещения.
Есть несколько режимов:
-
1.
Пропускание –
когда свет пропускается через объект и фиксируется количество прошедшего света. -
2.
Отражение –
когда свет отражается от объекта и фиксируется количество отраженного света. -
3.
Комбинированный –
когда одновременно идет и пропускание, и отражение, таким образом повышается точность анализа. -
4.
Отсортированное (проанализированное зерно) –
высыпается в любые емкости из выгрузных патрубков, расположенных в нижней части машины. -
5.
Алгоритмы преобразовывают поток данных в графики и выводят на экран пользователя для дальнейшего анализа.